国内外公共DNS解析服务大全
不合理的DNS配置可能导致网速缓慢、网站打不开,甚至会引起弹窗广告和网站劫持等安全问题。为了确保高速稳定的网络连接,本工具为您收集了全球范围内可靠的免费公共DNS服务地址,包括:**阿里DNS**、**百度DNS**、**Google**、**OpenDNS**、**114 DNS**、**DNSPod**、**Cloudflare**、**IBM Quad9**、**CNNIC**、**onedns**、**dnspai** 和 **yandex** 等,您可以根据需要选择配置。
服务商 | dns1 | dns2 | 地址 |
---|---|---|---|
阿里 | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 | 官网链接 |
百度 | 180.76.76.76 | 2400:da00::6666(ipv6) | 官网链接 |
OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 | 官网链接 |
8.8.8.8 | 8.8.4.4 | 官网链接 | |
114 DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 | 官网链接 |
Cloudflare | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 | 官网链接 |
IBM Quad9 | 9.9.9.9 | 149.112.112.112 | 官网链接 |
DNSPod | 119.29.29.29 | 182.254.116.116 | 官网链接 |
CNNIC sdns | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 | 官网链接 |
onedns | 117.50.11.11 | 117.50.22.22 | 官网链接 |
yandex | 77.88.8.8 | 77.88.8.1 | 官网链接 |
dnspai | 电信:首选:101.226.4.6 联通:首选:123.125.81.6 移动:首选:101.226.4.6 铁通:首选:101.226.4.6 |
官网链接 |
工具记录: