在线十六进制(HEX)与RGB颜色转换工具
这是一个在线的十六进制(HEX)与RGB颜色值互转工具,支持HEX转RGB和RGB转HEX。本工具同时提供了常用颜色对照表,方便您快速查询和使用。
HEX
转为
RGB
RGB
转为
HEX
实色效果 | 英文名称 | R.G.B | 16色 | 实色效果 | 英文名称 | R.G.B | 16色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snow | 255 250 250 | #FFFAFA | PaleTurquoise1 | 187 255 255 | #BBFFFF | ||
GhostWhite | 248 248 255 | #F8F8FF | PaleTurquoise2 | 174 238 238 | #AEEEEE | ||
WhiteSmoke | 245 245 245 | #F5F5F5 | PaleTurquoise3 | 150 205 205 | #96CDCD | ||
Gainsboro | 220 220 220 | #DCDCDC | PaleTurquoise4 | 102 139 139 | #668B8B | ||
FloralWhite | 255 250 240 | #FFFAF0 | CadetBlue1 | 152 245 255 | #98F5FF | ||
OldLace | 253 245 230 | #FDF5E6 | CadetBlue2 | 142 229 238 | #8EE5EE | ||
Linen | 250 240 230 | #FAF0E6 | CadetBlue3 | 122 197 205 | #7AC5CD | ||
AntiqueWhite | 250 235 215 | #FAEBD7 | CadetBlue4 | 83 134 139 | #53868B | ||
PapayaWhip | 255 239 213 | #FFEFD5 | Turquoise1 | 0 245 255 | #00F5FF | ||
BlanchedAlmond | 255 235 205 | #FFEBCD | Turquoise2 | 0 229 238 | #00E5EE | ||
Bisque | 255 228 196 | #FFE4C4 | Turquoise3 | 0 197 205 | #00C5CD | ||
PeachPuff | 255 218 185 | #FFDAB9 | Turquoise4 | 0 134 139 | #00868B | ||
NavajoWhite | 255 222 173 | #FFDEAD | Cyan1 | 0 255 255 | #00FFFF | ||
Moccasin | 255 228 181 | #FFE4B5 | Cyan2 | 0 238 238 | #00EEEE | ||
Cornsilk | 255 248 220 | #FFF8DC | Cyan3 | 0 205 205 | #00CDCD | ||
Ivory | 255 255 240 | #FFFFF0 | Cyan4 | 0 139 139 | #008B8B | ||
LemonChiffon | 255 250 205 | #FFFACD | DarkSlateGray1 | 151 255 255 | #97FFFF | ||
Seashell | 255 245 238 | #FFF5EE | DarkSlateGray2 | 141 238 238 | #8DEEEE | ||
Honeydew | 240 255 240 | #F0FFF0 | DarkSlateGray3 | 121 205 205 | #79CDCD | ||
MintCream | 245 255 250 | #F5FFFA | DarkSlateGray4 | 82 139 139 | #528B8B | ||
Azure | 240 255 255 | #F0FFFF | Aquamarine1 | 127 255 212 | #7FFFD4 | ||
AliceBlue | 240 248 255 | #F0F8FF | Aquamarine2 | 118 238 198 | #76EEC6 | ||
lavender | 230 230 250 | #E6E6FA | Aquamarine3 | 102 205 170 | #66CDAA | ||
LavenderBlush | 255 240 245 | #FFF0F5 | Aquamarine4 | 69 139 116 | #458B74 | ||
MistyRose | 255 228 225 | #FFE4E1 | DarkSeaGreen1 | 193 255 193 | #C1FFC1 | ||
White | 255 255 255 | #FFFFFF | DarkSeaGreen2 | 180 238 180 | #B4EEB4 | ||
Black | 0 0 0 | #000000 | DarkSeaGreen3 | 155 205 155 | #9BCD9B | ||
DarkSlateGray | 47 79 79 | #2F4F4F | DarkSeaGreen4 | 105 139 105 | #698B69 | ||
DimGrey | 105 105 105 | #696969 | SeaGreen1 | 84 255 159 | #54FF9F | ||
Honeydew3 | 193 205 193 | #C1CDC1 | LightPink3 | 205 140 149 | #CD8C95 | ||
Honeydew4 | 131 139 131 | #838B83 | LightPink4 | 139 95 101 | #8B5F65 | ||
LavenderBlush1 | 255 240 245 | #FFF0F5 | PaleVioletRed1 | 255 130 171 | #FF82AB | ||
LavenderBlush2 | 238 224 229 | #EEE0E5 | LightCyan3 | 180 205 205 | #B4CDCD | ||
LavenderBlush3 | 238 121 159 | #EE799F | LightGreen | 144 238 144 | #90EE90 | ||
LightCyan4 | 122 139 139 | #7A8B8B |
工具记录: